six5.mat 	 six5.mat 	0.263333
six5.mat 	 six8.mat 	1.869869
six5.mat 	 six2.mat 	1.912096
six5.mat 	 six3.mat 	1.97967
six5.mat 	 six10.mat 	2.357694
six5.mat 	 six6.mat 	2.423189
six5.mat 	 six4.mat 	2.626941
six5.mat 	 six1.mat 	3.72824
six5.mat 	 six9.mat 	3.932449
six5.mat 	 six7.mat 	4.61655
six5.mat 	 U2.mat 	6.211696
six5.mat 	 U8upsidedown.mat 	6.31991
six5.mat 	 U1.mat 	6.41047
six5.mat 	 U6.mat 	6.478543
six5.mat 	 U5.mat 	7.107685
six5.mat 	 U4.mat 	7.173976
six5.mat 	 small-b2.mat 	7.497717
six5.mat 	 U3.mat 	7.545509
six5.mat 	 small-b9.mat 	7.914784
six5.mat 	 U9.mat 	8.168402
six5.mat 	 small-b1.mat 	8.21887
six5.mat 	 small-b3.mat 	8.240219
six5.mat 	 U10.mat 	8.558247
six5.mat 	 small-b4.mat 	9.414942
six5.mat 	 small-b5.mat 	9.509718
six5.mat 	 small-b8.mat 	9.825349
six5.mat 	 small-b10.mat 	10.013243
six5.mat 	 small-b7.mat 	10.474166
six5.mat 	 small-b6.mat 	11.002638
six5.mat 	 eight9diffstart.mat 	11.366042
six5.mat 	 eight8reverse.mat 	11.471061
six5.mat 	 seven9.mat 	12.139786
six5.mat 	 seven4.mat 	12.208424
six5.mat 	 seven10.mat 	12.337567
six5.mat 	 V2.mat 	14.162265
six5.mat 	 U7reverse.mat 	14.275573
six5.mat 	 seven5.mat 	14.98228
six5.mat 	 V7.mat 	15.056584
six5.mat 	 V9.mat 	15.356377
six5.mat 	 seven7.mat 	15.693347
six5.mat 	 eight1.mat 	15.705989
six5.mat 	 V5.mat 	15.815353
six5.mat 	 eight6.mat 	16.168749
six5.mat 	 y9noloop.mat 	16.212966
six5.mat 	 seven1.mat 	16.762523
six5.mat 	 eight2.mat 	17.027462
six5.mat 	 eight5.mat 	17.284765
six5.mat 	 eight10.mat 	17.406615
six5.mat 	 eight4.mat 	17.560793
six5.mat 	 V10.mat 	17.685984
six5.mat 	 eight7.mat 	17.977721
six5.mat 	 eight3.mat 	18.050761
six5.mat 	 two4.mat 	18.798509
six5.mat 	 one10.mat 	19.034702
six5.mat 	 one7.mat 	19.249543
six5.mat 	 one3.mat 	19.296701
six5.mat 	 one9.mat 	19.35982
six5.mat 	 out.txt 	19.35982
six5.mat 	 seven6.mat 	19.369288
six5.mat 	 V4.mat 	19.488732
six5.mat 	 one4.mat 	19.516601
six5.mat 	 one5.mat 	19.7021
six5.mat 	 one1.mat 	19.852173
six5.mat 	 one2.mat 	19.876306
six5.mat 	 V8.mat 	20.031862
six5.mat 	 V1.mat 	20.033348
six5.mat 	 one8.mat 	20.128545
six5.mat 	 seven8.mat 	20.189346
six5.mat 	 seven2.mat 	20.340911
six5.mat 	 V3.mat 	20.358088
six5.mat 	 one6.mat 	20.368971
six5.mat 	 two7.mat 	20.470893
six5.mat 	 g6.mat 	20.594806
six5.mat 	 y1.mat 	20.642962
six5.mat 	 two6.mat 	21.007112
six5.mat 	 V6reverse.mat 	21.324837
six5.mat 	 g1.mat 	21.345147
six5.mat 	 two10.mat 	21.426382
six5.mat 	 y8noloop.mat 	21.472268
six5.mat 	 y3.mat 	21.534323
six5.mat 	 y2.mat 	21.643733
six5.mat 	 y10.mat 	21.680543
six5.mat 	 two1.mat 	21.739432
six5.mat 	 two8.mat 	21.993141
six5.mat 	 y6.mat 	22.10163
six5.mat 	 g8.mat 	22.275896
six5.mat 	 g7.mat 	22.75427
six5.mat 	 g2.mat 	22.786464
six5.mat 	 seven3.mat 	22.889728
six5.mat 	 two9.mat 	22.940071
six5.mat 	 two5.mat 	23.452013
six5.mat 	 two3.mat 	23.507965
six5.mat 	 g3.mat 	24.593539
six5.mat 	 y5.mat 	24.817962
six5.mat 	 three7.mat 	25.112964
six5.mat 	 two2.mat 	25.114872
six5.mat 	 three10.mat 	26.630296
six5.mat 	 g10.mat 	26.630658
six5.mat 	 g9.mat 	26.689907
six5.mat 	 g4.mat 	26.719875
six5.mat 	 g5.mat 	26.842052
six5.mat 	 y7.mat 	27.137069
six5.mat 	 three6.mat 	27.746954
six5.mat 	 three8.mat 	27.768353
six5.mat 	 three1.mat 	27.995741
six5.mat 	 three2.mat 	28.338355
six5.mat 	 three4.mat 	28.462608
six5.mat 	 y4.mat 	28.573353
six5.mat 	 three3.mat 	29.538777
six5.mat 	 three5.mat 	29.565041
six5.mat 	 three9.mat 	33.479497
