six5.mat 	 U1.mat 	 2.820761 
six5.mat 	 U10.mat 	 2.721233 
six5.mat 	 U2.mat 	 2.760232 
six5.mat 	 U3.mat 	 2.618381 
six5.mat 	 U4.mat 	 2.745906 
six5.mat 	 U5.mat 	 2.399216 
six5.mat 	 U6.mat 	 2.821012 
six5.mat 	 U7reverse.mat 	 3.346115 
six5.mat 	 U8upsidedown.mat 	 3.499816 
six5.mat 	 U9.mat 	 2.689272 
six5.mat 	 V1.mat 	 2.813652 
six5.mat 	 V10.mat 	 3.080635 
six5.mat 	 V2.mat 	 2.711121 
six5.mat 	 V3.mat 	 2.899642 
six5.mat 	 V4.mat 	 2.875302 
six5.mat 	 V5.mat 	 2.714178 
six5.mat 	 V6reverse.mat 	 3.106008 
six5.mat 	 V7.mat 	 2.694218 
six5.mat 	 V8.mat 	 2.852375 
six5.mat 	 V9.mat 	 2.802870 
six5.mat 	 eight1.mat 	 2.650530 
six5.mat 	 eight10.mat 	 2.616429 
six5.mat 	 eight2.mat 	 2.610539 
six5.mat 	 eight3.mat 	 2.623636 
six5.mat 	 eight4.mat 	 2.736240 
six5.mat 	 eight5.mat 	 2.764947 
six5.mat 	 eight6.mat 	 2.756898 
six5.mat 	 eight7.mat 	 2.790569 
six5.mat 	 eight8reverse.mat 	 2.500324 
six5.mat 	 eight9diffstart.mat 	 2.716090 
six5.mat 	 g1.mat 	 3.211103 
six5.mat 	 g10.mat 	 2.957200 
six5.mat 	 g2.mat 	 3.176489 
six5.mat 	 g3.mat 	 3.226732 
six5.mat 	 g4.mat 	 3.225658 
six5.mat 	 g5.mat 	 3.331717 
six5.mat 	 g6.mat 	 3.147182 
six5.mat 	 g7.mat 	 3.180496 
six5.mat 	 g8.mat 	 2.996469 
six5.mat 	 g9.mat 	 3.063146 
six5.mat 	 one1.mat 	 3.388845 
six5.mat 	 one10.mat 	 3.300273 
six5.mat 	 one2.mat 	 3.292325 
six5.mat 	 one3.mat 	 3.369517 
six5.mat 	 one4.mat 	 3.380189 
six5.mat 	 one5.mat 	 3.305793 
six5.mat 	 one6.mat 	 3.328457 
six5.mat 	 one7.mat 	 3.360232 
six5.mat 	 one8.mat 	 3.288404 
six5.mat 	 one9.mat 	 3.342378 
six5.mat 	 seven1.mat 	 3.305238 
six5.mat 	 seven10.mat 	 3.260580 
six5.mat 	 seven2.mat 	 3.342767 
six5.mat 	 seven3.mat 	 3.314229 
six5.mat 	 seven4.mat 	 3.275232 
six5.mat 	 seven5.mat 	 3.220726 
six5.mat 	 seven6.mat 	 3.211560 
six5.mat 	 seven7.mat 	 3.228832 
six5.mat 	 seven8.mat 	 3.162370 
six5.mat 	 seven9.mat 	 3.295051 
six5.mat 	 six1.mat 	 1.368160 
six5.mat 	 six10.mat 	 0.754844 
six5.mat 	 six2.mat 	 0.871230 
six5.mat 	 six3.mat 	 0.859597 
six5.mat 	 six4.mat 	 1.069878 
six5.mat 	 six5.mat 	 0.197090 
six5.mat 	 six6.mat 	 0.717585 
six5.mat 	 six7.mat 	 1.571422 
six5.mat 	 six8.mat 	 0.597996 
six5.mat 	 six9.mat 	 1.262661 
six5.mat 	 small-b1.mat 	 2.408012 
six5.mat 	 small-b10.mat 	 2.878180 
six5.mat 	 small-b2.mat 	 2.421214 
six5.mat 	 small-b3.mat 	 2.333325 
six5.mat 	 small-b4.mat 	 2.541972 
six5.mat 	 small-b5.mat 	 2.431837 
six5.mat 	 small-b6.mat 	 2.919219 
six5.mat 	 small-b7.mat 	 2.424001 
six5.mat 	 small-b8.mat 	 2.766965 
six5.mat 	 small-b9.mat 	 2.578961 
six5.mat 	 three1.mat 	 3.008374 
six5.mat 	 three10.mat 	 2.768541 
six5.mat 	 three2.mat 	 2.969734 
six5.mat 	 three3.mat 	 2.838211 
six5.mat 	 three4.mat 	 2.956472 
six5.mat 	 three5.mat 	 2.803713 
six5.mat 	 three6.mat 	 2.795001 
six5.mat 	 three7.mat 	 2.919513 
six5.mat 	 three8.mat 	 2.912576 
six5.mat 	 three9.mat 	 2.967895 
six5.mat 	 threeAvg.mat 	 2.940560 
six5.mat 	 two1.mat 	 2.873902 
six5.mat 	 two10.mat 	 2.765666 
six5.mat 	 two2.mat 	 3.057115 
six5.mat 	 two3.mat 	 2.941387 
six5.mat 	 two4.mat 	 2.801865 
six5.mat 	 two5.mat 	 2.920421 
six5.mat 	 two6.mat 	 2.945136 
six5.mat 	 two7.mat 	 2.808793 
six5.mat 	 two8.mat 	 2.873492 
six5.mat 	 two9.mat 	 2.920513 
six5.mat 	 y1.mat 	 3.318559 
six5.mat 	 y10.mat 	 3.398551 
six5.mat 	 y2.mat 	 3.382658 
six5.mat 	 y3.mat 	 3.451277 
six5.mat 	 y4.mat 	 3.518305 
six5.mat 	 y5.mat 	 3.445863 
six5.mat 	 y6.mat 	 3.379698 
six5.mat 	 y7.mat 	 3.468051 
six5.mat 	 y8noloop.mat 	 3.306585 
six5.mat 	 y9noloop.mat 	 3.123079 
